Deze tabel geeft per reis het nieuwe scheepstype, de factor voor het aantal reizen en de factor voor de totale gewicht voor verschillende vlootmutatie scenario's.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| FleetMutationScenarioID | int(11) | Verwijzing naar het vlootmutatie scenario | fleet_mutation_scenarios | X |
| TripID | int(11) | Verwijzing naar de reis | trips | X |
| ShipTypeID | int(11) | Verwijzing naar het scheepstype | ship_types | |
| NumberOfTripsFactor | double | Factor op het aantal reizen als gevolg van de vlootmutatie | ||
| TotalWeightFactor | double | Factor op het totale gewicht als gevolg van de vlootmutatie |
