Deze tabel geeft een overzicht en omschrijving van de vlootmutatie waarden die te vinden zijn in fleet_mutation_values.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | Uniek ID voor het vlootmutatie scenario | X | |
| Description | varchar(256) | Beschrijving van hoe de vlootmutatie wordt berekend | ||
| ForecastPeriod | int(4) | De periode waarover de vlootmutatie wordt berekend | ||
| BaseMutationFactor | double | Het minimale aandeel van de schepen dat per jaar van type verandert (0.025 = 2.5% mutatie per jaar) | ||
| EfficiencyFactor | double | De aanpassing in beladingsgraad bij mutatie naar een nieuw type (1 = geen aanpassing) |
