Deze tabel geeft de invoer van de kostenstructuur per scheepstype en verschijningsvorm.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| AppearanceTypeID | int(11) | Verwijzing naar de verschijningsvorm | appearance_types | X |
| ShipTypeID | int(11) | Verwijzing naar het scheepstype | ship_types | X |
| LaborCostsPerHour_Euro | decimal(15,2) | Arbeidskosten per uur | ||
| LaborCostsPerHourWaitingOnLoad_Euro | decimal(15,2) | Arbeidskosten per uur wachten op lading | ||
| MaintenanceCostsPerHour_Euro | decimal(15,2) | Onderhoudskosten per uur | ||
| MaintenanceCostsPerKilometer_Euro | decimal(15,2) | Onderhoudskosten per kilometer | ||
| InsuranceCostsPerHour_Euro | decimal(15,2) | Verzekeringskosten per uur | ||
| InterestCostsPerPercentPerHour_Euro | decimal(15,2) | Rentekosten per procent per uur | ||
| DepreciationCostsPerHour_Euro | decimal(15,2) | Afschrijvingskosten per uur | ||
| HarborFeesPerHour_Euro | decimal(15,2) | Havenleges per uur | ||
| OtherCostsPerHour_Euro | decimal(15,2) | Overige kosten per uur | ||
| LoadCostsPerTon_Euro | decimal(15,2) | Kosten laden per ton | ||
| UnloadCostsPerTon_Euro | decimal(15,2) | Kosten lossen per ton | ||
| Deprecated_CostEmpty | double | (Uitgefaseerd) Kosten voor leeg varen | ||
| Deprecated_CostLoaded | double | (Uitgefaseerd) Kosten voor beladen varen | ||
| Deprecated_CostWaiting | double | (Uitgefaseerd) Kosten voor wachten |
