De staffel die gebruikt wordt om de transportkosten te bepalen.
BIVAS kan routes voor reizen zoeken op basis van transportkosten. De transportkosten die gelden voor een vaarweg of kunstwerk zijn afhankelijk van:
- scheepstype: 28 scheepstypen
- verschijningsvorm: overig, natte bulk, droge bulk of container
- belading: leeg of beladen
- toestand: varen of wachten
De transportkosten voor 2004
| Verschijningsvorm | Scheepstype | Kosten (€ per uur) leeg varen | Kosten (€ per uur) beladen varen | Kosten (€ per uur) wachten |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Niet van T | 205 | 222 | 146 |
| Overig | M0 | 36 | 37 | 30 |
| Overig | M1 | 45 | 47 | 35 |
| Overig | M2 | 54 | 58 | 42 |
| Overig | M3 | 65 | 70 | 50 |
| Overig | M4 | 78 | 84 | 59 |
| Overig | M5 | 92 | 100 | 71 |
| Overig | M6 | 120 | 130 | 92 |
| Overig | M7 | 146 | 158 | 113 |
| Overig | M8 | 183 | 200 | 143 |
| Overig | B01 | 160 | 165 | 142 |
| Overig | B02 | 173 | 182 | 143 |
| Overig | B03 | 176 | 186 | 143 |
| Overig | B04 | 176 | 186 | 143 |
| Overig | BI | 208 | 219 | 172 |
| Overig | BII-1 | 218 | 233 | 167 |
| Overig | BII-2L | 328 | 358 | 229 |
| Overig | BII-2B | 328 | 358 | 229 |
| Overig | BII-4 | 492 | 540 | 333 |
| Overig | BII-6L | 583 | 634 | 412 |
| Overig | BII-6B | 583 | 634 | 412 |
| Overig | C1l | 57 | 59 | 44 |
| Overig | C1b | 57 | 59 | 44 |
| Overig | C2l | 183 | 202 | 115 |
| Overig | C2b | 183 | 202 | 115 |
| Overig | C3l | 221 | 245 | 134 |
| Overig | C3b | 221 | 245 | 134 |
| Overig | C4 | 362 | 410 | 197 |
| Natte bulk | Niet van T | 241 | 259 | 182 |
| Natte bulk | M0 | 48 | 49 | 42 |
| Natte bulk | M1 | 63 | 65 | 54 |
| Natte bulk | M2 | 77 | 81 | 64 |
| Natte bulk | M3 | 93 | 97 | 76 |
| Natte bulk | M4 | 108 | 114 | 88 |
| Natte bulk | M5 | 124 | 132 | 101 |
| Natte bulk | M6 | 157 | 168 | 128 |
| Natte bulk | M7 | 213 | 226 | 178 |
| Natte bulk | M8 | 297 | 314 | 254 |
| Natte bulk | B01 | 164 | 169 | 146 |
| Natte bulk | B02 | 177 | 186 | 147 |
| Natte bulk | B03 | 180 | 190 | 147 |
| Natte bulk | B04 | 180 | 190 | 147 |
| Natte bulk | BI | 215 | 226 | 179 |
| Natte bulk | BII-1 | 226 | 241 | 175 |
| Natte bulk | BII-2L | 347 | 377 | 248 |
| Natte bulk | BII-2B | 347 | 377 | 248 |
| Natte bulk | BII-4 | 530 | 578 | 371 |
| Natte bulk | BII-6L | 639 | 691 | 468 |
| Natte bulk | BII-6B | 639 | 691 | 468 |
| Natte bulk | C1l | 75 | 77 | 63 |
| Natte bulk | C1b | 75 | 77 | 63 |
| Natte bulk | C2l | 227 | 246 | 157 |
| Natte bulk | C2b | 227 | 246 | 157 |
| Natte bulk | C3l | 308 | 332 | 220 |
| Natte bulk | C3b | 308 | 332 | 220 |
| Natte bulk | C4 | 468 | 516 | 302 |
| Droge bulk | Niet van T | 205 | 222 | 146 |
| Droge bulk | M0 | 36 | 37 | 30 |
| Droge bulk | M1 | 45 | 47 | 35 |
| Droge bulk | M2 | 54 | 58 | 42 |
| Droge bulk | M3 | 65 | 70 | 50 |
| Droge bulk | M4 | 78 | 84 | 59 |
| Droge bulk | M5 | 92 | 100 | 71 |
| Droge bulk | M6 | 120 | 130 | 92 |
| Droge bulk | M7 | 146 | 158 | 113 |
| Droge bulk | M8 | 183 | 200 | 143 |
| Droge bulk | B01 | 160 | 165 | 142 |
| Droge bulk | B02 | 173 | 182 | 143 |
| Droge bulk | B03 | 176 | 186 | 143 |
| Droge bulk | B04 | 176 | 186 | 143 |
| Droge bulk | BI | 208 | 219 | 172 |
| Droge bulk | BII-1 | 218 | 233 | 167 |
| Droge bulk | BII-2L | 328 | 358 | 229 |
| Droge bulk | BII-2B | 328 | 358 | 229 |
| Droge bulk | BII-4 | 492 | 540 | 333 |
| Droge bulk | BII-6L | 583 | 634 | 412 |
| Droge bulk | BII-6B | 583 | 634 | 412 |
| Droge bulk | C1l | 57 | 59 | 44 |
| Droge bulk | C1b | 57 | 59 | 44 |
| Droge bulk | C2l | 183 | 202 | 115 |
| Droge bulk | C2b | 183 | 202 | 115 |
| Droge bulk | C3l | 221 | 245 | 134 |
| Droge bulk | C3b | 221 | 245 | 134 |
| Droge bulk | C4 | 362 | 410 | 197 |
| Container | Niet van T | 218 | 235 | 161 |
| Container | M0 | 34 | 35 | 29 |
| Container | M1 | 44 | 46 | 36 |
| Container | M2 | 55 | 59 | 45 |
| Container | M3 | 69 | 74 | 55 |
| Container | M4 | 84 | 91 | 68 |
| Container | M5 | 103 | 110 | 83 |
| Container | M6 | 137 | 148 | 112 |
| Container | M7 | 171 | 184 | 141 |
| Container | M8 | 222 | 238 | 184 |
| Container | B01 | 160 | 165 | 142 |
| Container | B02 | 173 | 182 | 143 |
| Container | B03 | 176 | 186 | 143 |
| Container | B04 | 176 | 186 | 143 |
| Container | BI | 208 | 219 | 172 |
| Container | BII-1 | 218 | 233 | 167 |
| Container | BII-2L | 328 | 358 | 229 |
| Container | BII-2B | 328 | 358 | 229 |
| Container | BII-4 | 492 | 540 | 333 |
| Container | BII-6L | 583 | 634 | 412 |
| Container | BII-6B | 583 | 634 | 412 |
| Container | C1l | 59 | 61 | 50 |
| Container | C1b | 59 | 61 | 50 |
| Container | C2l | 223 | 242 | 157 |
| Container | C2b | 223 | 242 | 157 |
| Container | C3l | 278 | 302 | 195 |
| Container | C3b | 278 | 302 | 195 |
| Container | C4 | 419 | 467 | 257 |
Opmerkingen bij bovenstaande tabel:
- De kosten voor verschijningsvorm "Overig" zijn overgenomen van de kosten voor verschijningsvorm "Droge bulk".
- De kosten voor scheepstype "Niet van T" zijn gelijk aan de gemiddelde kosten van de andere scheepstypen (per verschijningsvorm).