Door de velden Nodes, Arcs, Bridges, Locks, Dams en Arc water properties aan te passen in het veld Network van een werkscenario, kan het netwerk worden gemanipuleerd.
Verander geen IDs!
| Tabel | Actie | Veld | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Nodes | Rij verwijderen | Alle vaarwegen die beginnen of eindigen bij het knooppunt horende bij de rij die is verwijderd, doen niet mee in het netwerk. | |
| Nodes | Rij toevoegen | Het netwerk wordt uitgebreid met een knooppunt zoals gegeven in de rij die is toegevoegd. | |
| Nodes | Rij veranderen | X- of Y-coordinaat | Het knooppunt wordt verplaatst. |
| Arcs | Rij verwijderen | De vaarweg horende bij de rij die is verwijderd, doet niet mee in het netwerk. | |
| Arcs | Rij toevoegen | Het netwerk wordt uitgebreid met een vaarweg zoals gegeven in de rij die is toegevoegd. | |
| Arcs | Rij veranderen | Begin- of eindknoop | De vaarweg wordt omgelegd. |
| Arcs | Rij veranderen | Lengte, maximum snelheid, vertraging of stroomrichting | De reistijd die nodig is om door de vaarweg te komen wordt groter of kleiner. |
| Arcs | Rij veranderen | Maximum lengte, maximum breedte of maximum categorie voor gevaarlijke stoffen | De beperking voor de vaarweg die geldt op het gebied van lengte, breedte en gevaarlijke stoffen wordt verruimd of nog verder beperkt. |
| Bridges | Rij verwijderen | De vaarweg horende bij de rij die is verwijderd wordt een algemene vaarweg, het is geen brug meer in het netwerk. | |
| Bridges | Rij toevoegen | Het netwerk wordt uitgebreid met een brug. De vaarweg horende bij de rij die is toegevoegd wordt als brug aangemerkt. | |
| Bridges | Rij veranderen | Service- of passeertijd | De tijd die het kost om een gesloten brug open te zetten, de servicetijd, wordt verhoogd of verlaagd. Het kost meer of minder tijd om een brug te passeren, de passeertijd. |
| Locks | Rij verwijderen | De vaarweg horende bij de rij die is verwijderd wordt een algemene vaarweg, het is geen sluis meer in het netwerk. | |
| Locks | Rij toevoegen | Het netwerk wordt uitgebreid met een sluis. De vaarweg horende bij de rij die is toegevoegd wordt als sluis aangemerkt. | |
| Locks | Rij veranderen | Bedieningstijd, wachttijd en overligtijd | De tijd die een schip kwijt is bij een sluis wordt verhoogd of verlaagd. De tijd voor het sluiten van de sluisdeuren, het nivelleren en het weer openen van de sluisdeuren wordt gegeven in de bedieningstijd. De tijd tussen aankomst van een schip en de start van de eerstvolgende schutcyclus, wordt gegeven in de wachttijd. De extra tijd die een schip moet wachten omdat het door de drukte niet met de eerstvolgende schutcyclus mee kan, wordt gegeven in de overligtijd. |
| Locks | Rij veranderen | Cross section area | Het wordt makkelijker om de sluis in en uit te varen als de waterdiepte of breedte van de sluisdeur groter is, waardoor de wachttijd zal afnemen. |
| Locks | Rij veranderen | Switch distance | Als de afstand van de opstelruimte tot de sluis groter wordt, duurt een schutcyclus langer en is de wachttijd groter. |
| Locks | Rij veranderen | Aantal kolken, lengte en breedte van een kolk | Als er meer en grotere kolken zijn kunnen er meer schepen in een schutcyclus mee waardoor de wachttijd afneemt. |
| Locks | Rij veranderen | Bedrijfstijd en aandeel kleinvaart | Als een sluis langer open is en er minder kleinvaart langs komt kunnen er meer binnenvaartschepen in een schutcyclus mee waardoor de wachttijd afneemt. |
| Dams | Rij verwijderen | De vaarweg horende bij de rij die is verwijderd wordt een algemene vaarweg, het is geen stuw meer in het netwerk. | |
| Dams | Rij toevoegen | Het netwerk wordt uitgebreid met een stuw. De vaarweg horende bij de rij die is toegevoegd wordt als stuw aangemerkt. | |
| Dams | Rij veranderen | Minimale waterstand | Het open of dicht zijn van de stuw wordt bepaald door de waterstand in de stuw en de hier gegeven minimale waterstand. Het verhogen van de minimale waterstand zorgt ervoor dat een stuw langer gesloten blijft. |
| Arc water properties | Rij verwijderen | De vaarweg horende bij de rij die is verwijderd, doet niet mee in het netwerk. | |
| Arc water properties | Rij toevoegen | Het netwerk wordt uitgebreid met de vaarweg horende bij de rij die is toegevoegd (de vaarweg moet ook voorkomen in de "Arcs" tabel). | |
| Arc water properties | Rij veranderen | Waterstand | De beperkingen voor een vaarweg die afhangen van de waterstand (het open of gesloten zijn van een stuw) worden verruimd of nog verder beperkt. |
| Arc water properties | Rij veranderen | Maximum diepgang, maximum hoogte gesloten of maximum hoogte open | De beperking voor de vaarweg die geldt op het gebied van diepgang en hoogte, bij een open of gesloten kunstwerk binnen de vaarweg, wordt verruimd of nog verder beperkt. |
| Arc water properties | Rij veranderen | Stroomsnelheid | De reistijd die nodig is om door de vaarweg te komen wordt groter of kleiner (een grotere stroomsnelheid zorgt voor een langere reistijd als tegen de stroom ingevaren wordt, waarbij de stroomrichting terug te vinden is in de "Arcs" tabel). |
