De selectie van reizen in een scenario kunnen worden verfijnd door parameter instellingen.
Door in een werkscenario het veld parameters te selecteren en op "Enter" te drukken, wordt een nieuw tabblad geopend met de parameter instellingen.
| Parameter | Instelling en resultaat |
|---|---|
| Scenario year | Het jaar waarvoor het scenario wordt opgesteld, alle datums worden weergegeven voor dit scenariojaar. |
| Base year | Het basisjaar waarop de groeifactoren op worden toegepast. |
| Start (mm:dd) | De reizen die op of later plaatsvinden dan deze start maand en dag worden meegenomen in de toedeling |
| End (mm:dd) | De reizen die op of voor deze eind maand en dag plaatsvinden worden meegenomen in de toedeling |
| Season definition | Dit veld bevat een drop-down list met mogelijke seizoensdefinities. Een toedeling wordt gemaakt per seizoen dat voorkomt in de geselecteerde seizoensdefinitie. |
| Minimum variance | In de toedeling wordt gerekend met een minimale tijd die nodig is om een vaarweg door te komen. Deze is gelijk aan de door het netwerk gegeven tijd om een vaarweg door te komen keer deze factor (de factor moet kleiner of gelijk zijn aan 1). Hoe kleiner de factor, hoe groter de variatie in reistijd voor de reizen. |
| Maximum variance | In de toedeling wordt gerekend met een maximale tijd die nodig is om een vaarweg door te komen. Deze is gelijk aan de door het netwerk gegeven tijd om een vaarweg door te komen keer deze factor (de factor moet groter of gelijk zijn aan 1). Hoe groter de factor, hoe groter de variatie in reistijd voor de reizen. |
| Minimum depth | Een reis heeft een diepgang die wordt gebruikt om een toegelaten route te vinden. Als deze diepgang kleiner of gelijk is aan de hier gegeven diepgang, dan wordt de diepgang van de reis als onbetrouwbaar gezien. Voor de toedeling wordt de diepgang dan opnieuw bepaald op basis van het scheepstype. |
| Maximum depth | Een reis heeft een diepgang die wordt gebruikt om een toegelaten route te vinden. Als deze diepgang groter of gelijk is aan de hier gegeven diepgang, dan wordt de diepgang van de reis als onbetrouwbaar gezien. Voor de toedeling wordt de diepgang dan opnieuw bepaald op basis van het scheepstype. |
| Length restriction enabled | Als dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te lang is voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een lengte beperking. |
| Width restriction enabled | Als dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te breed is voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een breedte beperking. |
| Dangerous goods restriction enabled | Als dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of de gevaarlijke stoffen categorie die geldt voor een reis niet te gevaarlijk is. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een gevaarlijke stoffen beperking. |
| Depth restriction enabled | Als dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te diep ligt voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een diepgang beperking. |
| Height restriction enabled | Als dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te hoog is voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een hoogte beperking. |
| Water scenario | Dit veld bevat een drop-down list met mogelijke water scenarios. Door een water scenario te selecteren worden deze toegepast op de vaarwegen wanneer een netwerk wordt ingelezen. |
| Growth rates | Dit veld bevat een drop-down list met mogelijke groeifactoren. Door groeifactoren te selecteren worden deze toegepast op de reizen wanneer een toedeling wordt gemaakt. |
| Fleet mutation scenario | Dit veld bevat een drop-down list met mogelijke vlootmutatie scenarios. Door een vlootmutatie scenario te selecteren wordt deze toegepast op de reizen wanneer een toedeling wordt gemaakt. |
| Calibration | Dit veld bevat een drop-down list met mogelijke reizencalibraties. Door een reizencalibratie te selecteren worden deze toegepast op de reizen wanneer een toedeling wordt gemaakt. |
| Motor replacement profile | Dit veld bevat een drop-down list met mogelijke motorvervangingsprofielen. Door een profiel te selecteren wordt deze gebruikt bij het berekenen vanemissies. |
| Optimization objective | Dit veld bevat een drop-down list met de mogelijke optimalisatie doeleinden. Door "Travel time" te selecteren wordt geoptimaliseerd op reistijd wanneer een toedeling wordt gemaakt. "Costs" zorgt voor een optimalisatie op reiskosten. |
| Maximum unload factor for infeasible trip | De factor die hierin is ingevuld wordt gebruikt voor reizen waarvoor in eerste instantie geen route kan worden gevonden, er wordt geprobeerd of er wel een route kan worden gevonden als de lading wordt verminderd tot maximaal deze factor (een factor van 0.8 betekent dat wordt afgeladen tot maximaal 80%). |
| Under keel clearance | Deze kielspeling wordt gebruikt als de maximale diepgang voor een vaarweg wordt bepaald aan de hand van de gegeven waterdiepte. |
| Fuel price per liter (Euro) | De brandstofprijs per liter in Euro's. De transportkosten zijn sterk afhankelijk van de brandstofkosten. Met deze parameter kan worden onderzocht wat het effect is van wijzigingen in de brandstofprijs op gekozen routes en gemaakte kosten. |
| Interest rate (Percent) | De geldende rentestand. De materieelkosten zijn afhankelijk van de rentestand. Door bijvoorbeeld de rente in een toekomstjaar hoger te maken zullen goedkopere schepen aantrekkelijker worden. |
| Time waiting on load (Hours) | De gemiddelde tijd dat een schip moet wachten op een nieuwe lading. Dit werkt door in de transportkosten. |
