Deze tabel toont welke sluizen er in elk scenario mee worden genomen.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ArcID | int(11) | Verwijzing naar de vaarweg | arcs | X |
| LockageTime | decimal(12,4) | Bedieningstijd | ||
| WaitTime | decimal(12,4) | Wachttijd | ||
| OverlayTime | decimal(12,4) | Overligtijd | ||
| CrossSectionAreaUpperGate | decimal(12,4) | waterdoorsnee bij sluisingang | ||
| CrossSectionAreaLowerGate | decimal(12,4) | waterdoorsnee bij sluisuitgang | ||
| SwitchDistanceUpperGate | decimal(12,4) | afstand van opstelzone tot sluisdeur bij sluisingang | ||
| SwitchDistanceLowerGate | decimal(12,4) | afstand van opstelzone tot sluisdeur bij sluisuitgang | ||
| NumberOfLocks | int(11) | aantal kolken | ||
| LockLength | decimal(12,4) | kolklengte | ||
| LockWidth | decimal(12,4) | kolkbreedte | ||
| OperatingTime | decimal(12,4) | bedrijfstijd | ||
| RecreationalShare | decimal(12,4) | aandeel recreatievaart | ||
| BranchSetID | int(11) | Verwijzing naar de branchset | branch_set_table | X |
