Deze tabel bevat de parameter instellingen voor een scenario.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ScenarioYear | int(11) | Het jaar waarvoor het scenario wordt opgesteld en doorgerekend | ||
| BaseYear | int(11) | Het jaar waarop de reizen zijn gebaseerd en waarvoor de emissies worden berekendmotor_replacement_values | ||
| Start_MonthDay | varchar(50) | Het begin van de periode die het scenario beslaat | ||
| End_MonthDay | varchar(50) | Het einde van de periode die het scenario beslaat | ||
| SeasonDefinitionID | int(11) | De seizoensdefinitie die wordt gebruikt in de berekening | season_definitions | |
| MinimumVariance | decimal(12,4) | De minimale variantie op de reistijd die wordt meegenomen in het scenario | ||
| MaximumVariance | decimal(12,4) | De maximale variantie op de reistijd die wordt meegenomen in het scenario | ||
| MinimumDepth | decimal(12,4) | De minimale diepgang die binnen het scenario geldt voor de reizen | ||
| MaximumDepth | decimal(12,4) | De maximale diepgang die binnen het scenario geldt voor de reizen | ||
| LengthVariableSelector | tinyint(1) | Geeft aan of er wel of geen restrictie geldt voor de lengte in het scenario | ||
| WidthVariableSelector | tinyint(1) | Geeft aan of er wel of geen restrictie geldt voor de breedte in het scenario | ||
| DangerousGoodsLevelVariableSelector | tinyint(1) | Geeft aan of er wel of geen restrictie geldt voor de gevaarlijke stoffen in het scenario | ||
| DepthVariableSelector | tinyint(1) | Geeft aan of er wel of geen restrictie geldt voor de diepgang in het scenario | ||
| HeightVariableSelector | tinyint(1) | Geeft aan of er wel of geen restrictie geldt voor de hoogte in het scenario | ||
| WaterScenarioID | int(11) | Verwijzing naar het waterscenario | water_scenarios | |
| GrowthRateID | int(11) | Verwijzing naar de groeifactoren | growth_rates | |
| FleetMutationScenarioID | int(11) | Verwijzing naar een vlootmutatie scenario | fleet_mutation_scenarios | |
| CalibrationID | int(11) | Verwijzing naar een calibratie | calibrations | |
| MotorReplacementProfileID | int(11) | Verwijzing naar een motor vervangings profiel | motor_replacement_profiles | |
| OptimizationObjectiveID | int(11) | Verwijzing naar het optimalisatiedoel | optimization_objectives | |
| MaximumUnLoadFactorForInfeasibleTrips | decimal(10,6) | Geeft aan hoeveel de lading van niet toegelaten reizen maximaal mag worden aangepast | ||
| UnderKeelClearance | decimal(10,6) | De speling die een schip moet hebben ten opzichte van de diepte van een vaarweg | ||
| FuelPricePerLiter_Euro | decimal(15,2) | Prijs per liter brandstof | ||
| InterestRate | decimal(10,6) | (Kapitaal) Rentepercentage | ||
| TimeWaitingOnLoad_Hours | double | Duur dat er op nieuwe lading wordt gewacht | ||
| BranchSetID | int(11) | Verwijzing naar de branchset | branch_set_table | X |
