Deze tabel bevat de berekende statistieken per scheepstype, laadvermogenklasse, CEMT klasse, richting, ladingtype, vaarweg en stof op basis van de uitkomsten van een scenario. De naam van de tabel geeft aan welk scenario het betreft: "emission_statistics_0" geeft bijvoorbeeld de statistieken voor scenario "0".
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ShipTypeID | int(11) | Verwijzing naar het scheepstype | ship_types | X |
| LoadCapacityClass | int(11) | Verwijzing naar de laadvermogen klasse | load_capacity_classes | X |
| CemtTypeID | int(11) | Verwijzing naar de CEMT klasse | cemt_types | X |
| Direction | tinyint(4) | Richting waarin gevaren wordt ten opzichte van de stroom | X | |
| LoadTypeID | int(11) | Verwijzing naar het lading type | load_types | X |
| ArcID | int(11) | Verwijzing naar de vaarweg | arcs | X |
| SubstanceID | int(11) | Verwijzing naar de stof | substances | X |
| NumberOfTrips | double | Het aantal reizen dat is afgelegd | ||
| Distance | double | De afstand die is afgelegd | ||
| EnergyUse | double | De energie die is verbruikt | ||
| Emission | double | De emissie uitstoot |
