Door de velden Ship types, Dangerous goods levels, Load types, Origins, Destinations, CEMT types, NSTR types en Appearance types aan te passen in het karakteristieken veld van een werkscenario, kan de selectie van reizen worden gemanipuleerd. Door het veld Ship speeds aan te passen kan de reistijd worden gemanipuleerd.
Reis karakteristieken
Alle reis karakteristieken tabellen bevatten definities, classificeringen en groeperingen die vaste waarden hebben. Ze zijn niet bedoeld om eigenschappen aan te passen, alleen om te selecteren.
| Tabel | Actie | Resultaat |
|---|---|---|
| Ship types | Rij verwijderen | Reizen met een scheepstype gelijk aan het type uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd. |
| Ship types | Rij toevoegen | De selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een scheepstype hebben gelijk aan het type dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met dit scheepstype). |
| Dangerous goods levels | Rij verwijderen | Reizen met een gevaarlijke stoffen categorie gelijk aan de categorie uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd. |
| Dangerous goods levels | Rij toevoegen | De selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een gevaarlijke stoffen categorie hebben gelijk aan de categorie die in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze categorie). |
| Load types | Rij verwijderen | Reizen met een ladingtype gelijk aan het type uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd. |
| Load types | Rij toevoegen | De selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een ladingtype hebben gelijk aan het type dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met dit ladingtype). |
| Origins | Rij verwijderen | Reizen met een herkomst gelijk aan die uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd. |
| Origins | Rij toevoegen | De selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een herkomst hebben gelijk aan die in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze herkomst). |
| Destinations | Rij verwijderen | Reizen met een bestemming gelijk aan die uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd. |
| Destinations | Rij toevoegen | De selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een bestemming hebben gelijk aan die in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze bestemming). |
| CEMT types | Rij verwijderen | Vaarwegen met een CEMT klasse aanduiding gelijk aan de klasse uit de rij die is verwijderd doen niet mee in het netwerk. |
| CEMT types | Rij toevoegen | Het netwerk wordt uitgebreid met vaarwegen die een CEMT klasse aanduiding hebben gelijk aan de klasse dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er vaarwegen zijn met deze CEMT klasse aanduiding). |
| NSTR types | Rij verwijderen | Reizen met een goederengroep gelijk aan de NSTR codering uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd. |
| NSTR types | Rij toevoegen | De selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een goederengroep hebben gelijk aan de NSTR codering dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze NSTR codering). |
| Appearance types | Rij verwijderen | Reizen met een verschijningsvorm gelijk aan de verschijningsvorm uit de rij die is verwijderd worden niet geselecteerd. |
| Appearance types | Rij toevoegen | De selectie van reizen wordt uitgebreid met reizen die een verschijningvorm hebben gelijk aan de verschijningsvorm dat in de toegevoegde rij is gegeven (heeft alleen zin als er reizen in het reizenbestand zijn met deze verschijningsvorm). |
Scheepssnelheden
| Tabel | Actie | Resultaat |
|---|---|---|
| Ship speeds | Rij veranderen | Het veranderen van de (geschatte gemiddelde) snelheid verandert de reistijd binnen een vaarweg voor een reis met het gegeven scheepstype, de gegeven CEMT klasse aanduiding en het gegeven laadtype. Er wordt gerekend met een geschatte snelheid als de snelheid niet is gegeven (alle combinaties van scheepstypen, CEMT klasses en ladingtypen die voorkomen in het scenario moeten in de tabel zijn gegeven, anders wordt met een snelheid van 0 gerekend). |
