Statistieken
Kanttekeningen
- Er zijn teveel reizen toegedeeld. In totaal zijn er 171096 deelladingreizen opgenomen die ieder waarschijnlijk ook al in een andere reis zijn opgenomen
- Scheepstype 0 - overig of "Niet van toepasssing" - is een restcategorie welke alleen voor deze deelladingen wordt gebruikt. De dimensies van de schepen zijn gemiddeld gekozen, maar daardoor kan er voor 56169 van deze 171096 reizen geen route worden gevonden. Dit is 52% van alle niet toegedeelde reizen.
Totaal statistieken (inclusief deelladingen)
| Totaal aantal reizen | 651820 |
| Aantal gevonden routes | 544020 |
| Totale reistijd | 1100 jaar (17.7 uur per reis) |
| Niet toegedeelde reizen | 107800 (20%) |
Netwerk intensiteiten
Analyse per scheepstype
Toedelingspercentage uitgesplitst naar scheepstypen
| ID | Label | Reizen | Routes | Toedelingspercentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0 | 3344 | 3344 | 100% |
| 2 | M1 | 9468 | 9107 | 96% |
| 3 | M2 | 70505 | 66598 | 94% |
| 4 | M3 | 48848 | 39883 | 82% |
| 5 | M4 | 58851 | 51845 | 88% |
| 6 | M5 | 36833 | 35113 | 95% |
| 7 | M6 | 70114 | 62997 | 90% |
| 8 | M7 | 22221 | 19743 | 89% |
| 9 | M8 | 95432 | 86630 | 91% |
| 10 | B01 | 341 | 273 | 80% |
| 11 | B02 | 1549 | 1148 | 74% |
| 12 | B03 | 1293 | 398 | 31% |
| 13 | B04 | 1129 | 626 | 55% |
| 14 | BI | 5921 | 4931 | 83% |
| 15 | BII-1 | 15588 | 14194 | 91% |
| 16 | BII-2L | 2500 | 1851 | 74% |
| 17 | BII-2B | 7784 | 6164 | 79% |
| 18 | BII-4 | 26950 | 26410 | 98% |
| 19 | BII-6L | 1626 | 95 | 6% |
| 20 | BII-6B | 339 | 50 | 15% |
| 21 | C1l | 250 | 149 | 60% |
| 22 | C1b | 247 | 123 | 50% |
| 23 | C2l | 1317 | 797 | 61% |
| 24 | C2b | 761 | 512 | 67% |
| 25 | C3l | 4329 | 3390 | 78% |
| 26 | C3b | 2536 | 2166 | 85% |
| 27 | C4 | 616 | 524 | 85% |
Figuren per scheepstype
Voor enkele schepen zijn hier het netwerk (groen is een toegelaten vaarweg en rood is niet toegelaten) en de vaarwegintensiteiten gegeven. De figuren voor alle scheepstypen zijn hier te downloaden.
| Motorvrachtschepen (Mx) | Download |
| Duwstellen (Bx) | Download |
| Koppelverbanden (Cx) | Download |
Tip:De figuren zijn allemaal gemaakt door gebruik te maken van de toetscombinatie Windows + P in BIVAS.
CEMT 0 - AVV klasse M0 (Kleine motorvrachtschepen <250 ton)CEMT II - AVV klasse M2 (Kempenaar)CEMT Va - AVV klasse BII-1 (1 baksduwstel Europa II)CEMT VIb - AVV klasse BII-4 (4 baksduwstel)
