Deze tabel bevat per scenario de vaarwegen die gebruikt kunnen worden. Elke vaarweg heeft tweerichtingsverkeer en wordt gedupliceerd voor de beide richtingen in het algoritme.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | Unieke identificatie per scenario | X | |
| FromNodeID | int(11) | Startpunt van deze vaarweg in het vaarwegennetwerk | nodes | |
| ToNodeID | int(11) | Eindpunt van deze vaarweg in het vaarwegennetwerk | nodes | |
| Name | varchar(256) | Naam | ||
| CountryCode | varchar(50) | Landcode | ||
| Length | decimal(12,4) | Lengte in meters | ||
| Width | decimal(12,4) | Breedte in meters | ||
| ArcTypeID | int(11) | Verwijzing naar het vaarwegtype | arc_types | |
| CemtTypeID | int(11) | Verwijzing naarCEMT-klasse | cemt_types | |
| MaximumDangerousGoodsLevelID | int(11) | Verwijzing naar de maximum kegel van de lading | dangerous_goods_levels | |
| MaximumLength | decimal(12,4) | De maximum lengte dat een schip mag hebben op deze vaarweg in meters | ||
| MaximumWidth | decimal(12,4) | De maximum breedte dat een schip mag hebben op deze vaarweg in meters | ||
| MaximumSpeedLoaded | decimal(12,4) | De maximum snelheid dat een beladen schip mag / kan varen op deze vaarweg in kilometer per uur | ||
| MaximumSpeedEmpty | decimal(12,4) | De maximum snelheid dat een leeg schip mag / kan varen op deze vaarweg in kilometer per uur | ||
| Delay | decimal(12,4) | Vertraging in seconden: de extra reistijd op deze vaarweg bovenop de reistijdberekening op basis van snelheid en afstand | ||
| CurrentDirection | int(11) | De richting van de waterstroming: 1 voor FromNodeID naar ToNodeID of -1 voor de andere kant op. | ||
| BranchSetID | int(11) | Verwijzing naar de branchset | branch_set_table | X |
