Deze tabel bevat de vaarwegentabel zoals deze was gemaakt voor het verouderde model BVMS. Dit is de basis voor de huidige vaarwegen tabel in BIVAS. De koppeling tussen de netwerken kan nog steeds worden gemaakt, omdat voor elke vaarweg geldt dat bvms_arcs.ID = arcs.ID.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | Uniek identificatie nummer | X | |
| Lengte | double | Lengte van de vaarweg | ||
| TrajectCode | varchar(6) | VIN trajectcode | ||
| MeetpuntBegin | double | Kilometerpunt waar de vaarweg begint binnen het VIN traject | ||
| MeetpuntEind | double | Kilometerpunt waar de vaarweg eindigt binnen het VIN traject | ||
| KunstwerkID | int(11) | Verwijzing naar het type kunstwerk dat rond de vaarweg voorkomt | ||
| KunstwerkType | int(11) | Type aanduiding voor het kunstwerk dat rond de vaarweg voorkomt | ||
| Meetpunt | double | |||
| VaarwegNaam | varchar(106) | Naam van de vaarweg | ||
| Cemt | varchar(3) | CEMT klasse aanduiding voor de vaarweg | ||
| HwHta | varchar(3) | |||
| SnelheidGeladen | double | De maximale snelheid waarmee beladen schepen door de vaarweg mogen varen | ||
| SnelheidLeeg | double | De maximale snelheid waarmee lege schepen door de vaarweg mogen varen | ||
| NaamKunstwerk | varchar(50) | Naam van het kunstwerk dat rond de vaarweg voorkomt | ||
| Bedieningscluster | int(11) | |||
| SluisCode | int(11) | |||
| Brugtype | varchar(3) | Type aanduiding voor bruggen | ||
| MaximumLengte | double | De maximale lengte dat een schip mag hebben om door de vaarweg te varen | ||
| MaximumBreedte | double | De maximale breedte dat een schip mag hebben om door de vaarweg te varen | ||
| MaximumDiepte | double | De maximale diepgang dat een schip mag hebben om door de vaarweg te varen | ||
| MaximumHoogteGesloten | double | De maximale hoogte dat een schip mag hebben om door de vaarweg te varen bij gesloten kunstwerken | ||
| MaximumHoogteOpen | double | De maximale hoogte dat een schip mag hebben om door de vaarweg te varen bij open kunstwerken | ||
| RedenDiepteBeperking | varchar(5) | Aanduiding (met een afkorting) van de reden waarom er een diepgangs beperking geldt | ||
| RedenLengteBeperking | varchar(5) | Aanduiding (met een afkorting) van de reden waarom er een lengte beperking geldt | ||
| RedenBreedteBeperking | varchar(5) | Aanduiding (met een afkorting) van de reden waarom er een breedte beperking geldt | ||
| RedenHoogteBeperking | varchar(5) | Aanduiding (met een afkorting) van de reden waarom er een hoogte beperking geldt | ||
| Ndvobrg | int(11) | |||
| OmschrijvingWaterpeil | varchar(50) | Informatie over het punt waarop de waterstand is gemeten | ||
| NiveauPeilZomer | double | Waterstand in de zomer | ||
| NiveauPeilWinter | double | Waterstand in de winter | ||
| DiepteWaterstandsPeilZomer | double | Diepte van de vaarweg in de zomer | ||
| DiepteWaterstandsPeilWinter | double | Diepte van de vaarweg in de winter | ||
| HoogteOpenWaterstandsPeilZomer | double | Hoogte boven de vaarweg bij open kunstwerken in de zomer | ||
| HoogteOpenWaterstandsPeilWinter | double | Hoogte boven de vaarweg bij open kunstwerken in de winter | ||
| HoogteGeslotenWaterstandsPeilZomer | double | Hoogte boven de vaarweg bij gesloten kunstwerken in de zomer | ||
| HoogteGeslotenWaterstandsPeilWinter | double | Hoogte boven de vaarweg bij gesloten kunstwerken in de winter | ||
| StroomZomer | double | Stroomsnelheid in de zomer | ||
| StroomWinter | double | Stroomsnelheid in de winter | ||
| KegerCode | int(11) | Gevaarlijke stoffen indicator |
