Deze tabel geeft de CEMT-klasses van de vaarwegen.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | Unieke identificatie van het cemt type | X | |
| Description | varchar(256) | Omschrijving | ||
| Width | decimal(12,4) | Standaard breedte voor een vaarweg | ||
| CrossSection | decimal(12,4) | Standaard doorsnede voor een vaarweg | ||
| Depth | decimal(12,4) | Standaard diepte voor een vaarweg | ||
| CurrentSpeeed | decimal(12,4) | Standaard stroomsnelheid voor een vaarweg | ||
| Category | varchar(50) | Categorie voor de kwaliteit van de data | ||
| BranchSetID | int(11) | Verwijzing naar de branchset | branch_set_table | X |
