Deze tabel bevat de berekende statistieken per bestemming op basis van de uitkomsten van een scenario. De naam van de tabel geeft aan welk scenario het betreft: "destination_trip_end_point_statistics__0" geeft bijvoorbeeld de statistieken voor scenario "0".
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| TripEndPointNodeID | int(11) | De bestemmingsknoop in het netwerk | nodes | X |
| ShipTypeID | int(11) | Verwijzing naar het type schip | ship_types | X |
| LoadTypeID | int(11) | Verwijzing naar het ladingtype | load_types | X |
| NstrTypeCode | int(11) | Goederengroep in NSTR codering | X | |
| NumberOfTrips | double | Aantal reizen naar deze bestemming | ||
| AverageTravelTime | int(11) | De gemiddelde reistijd van de reizen naar deze bestemming in seconden |
