Deze tabel bevat de berekende statistieken per route op basis van de uitkomsten van een scenario. De naam van de tabel geeft aan welk scenario het betreft: "route_statistics_0" geeft bijvoorbeeld de statistieken voor scenario "0".
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| TripID | int(11) | Verwijzing naar de reis waarvoor de route is bepaald | trips | X |
| NumberOfArcs | int(11) | Het aantal vaarwegen dat wordt gebruikt in de route | ||
| TravelTime | double | De reisduur van de route in minuten | ||
| Costs | double | De kosten van de route in euro's | ||
| Distance | double | De afstand van de route in kilometers | ||
| EnergyUse | double | Het energieverbruik op de route in kWh |
