Deze tabel bevat voor elk scenario de eigenschappen van de vaarwegen die per seizoen kunnen varieren.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ArcID | int(11) | Verwijzing naar de vaarweg | arcs | X |
| WaterLevel | decimal(12,4) | Waterstand in de vaarweg | ||
| Depth | decimal(12,4) | Diepte van de vaarweg | ||
| CurrentSpeed | decimal(12,4) | Stroomsnelheid in de vaarweg in meters per seconde | ||
| MaxDepth | decimal(12,4) | Maximale diepgang in de vaarweg | ||
| MaxHeightClosed | decimal(12,4) | Maximale hoogte boven de vaarweg bij een gesloten kunstwerk | ||
| MaxHeightOpen | decimal(12,4) | Maximale hoogte boven de vaarweg bij een open kunstwerk | ||
| BranchSetID | int(11) | Verwijzing naar de branchset | branch_set_table | X |
