Deze tabel bevat per scenario de snelheden voor scheepstypen met een bepaalde ladingtype en in een bepaalde CEMT-klasse.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ShipTypeID | int(11) | Verwijzing naar het scheepstype | ship_types | X |
| CemtTypeID | int(11) | Verwijzing naar de CEMT-klasse | cemt_types | X |
| LoadTypeID | int(11) | Verwijzing naar het ladingtype | load_types | X |
| Speed | decimal(12,4) | Snelheid van het schip in meters per seconde | ||
| EstimatedAverageSpeed | decimal(12,4) | Geschatte gemiddelde snelheid van het schip in meters per seconde | ||
| BranchSetID | int(11) | Verwijzing naar de branchset | branch_set_table | X |
