Deze tabel toont de verschillende scheepstypen in elk scenario.
Definitie
| Kolom | Type | Omschrijving | Verwijzing | Primaire sleutel |
|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | Unieke identificatie per scenario | X | |
| Label | varchar(256) | Naam van het scheeptype | ||
| Description | varchar(50) | Beschrijving van het scheeptype | ||
| CEMTTypeID | int(11) | Verwijzing naar het CEMT type | cemt_types | X |
| Width_10% | decimal(12,4) | Het 10%-percentiel van de breedte van dit type schip | ||
| Width_50% | decimal(12,4) | Het 50%-percentiel van de breedte van dit type schip | ||
| Width_90% | decimal(12,4) | Het 90%-percentiel van de breedte van dit type schip | ||
| Length_10% | decimal(12,4) | Het 10%-percentiel van de lengte van dit type schip | ||
| Length_50% | decimal(12,4) | Het 50%-percentiel van de lengte van dit type schip | ||
| Length_90% | decimal(12,4) | Het 90%-percentiel van de lengte van dit type schip | ||
| AverageDepth | decimal(12,4) | De gemiddelde diepgang van dit type schip | ||
| AverageHeight | decimal(12,4) | De gemiddelde hoogte van dit type schip | ||
| EmptyDepth | decimal(12,4) | De diepgang van een leeg schip van dit type | ||
| AverageLoadWeight | decimal(12,4) | Gemiddelde belading van dit type schip in tonnen. | ||
| MaximumLoadWeight | decimal(12,4) | Maximale belading van dit type schip in tonnen. | ||
| TonsPerCentimeterImmersion | decimal(12,4) | Het aantal ton extra (minder) belading om dit type schip één centimeter meer (minder) diepgang te geven. | ||
| ResidualResistanceCoefficient | decimal(12,4) | Coefficient voor berekening van de restweerstand. | ||
| BranchSetID | int(11) | Verwijzing naar de branchset | branch_set_table | X |
