Een lijst met sneltoetsen die gebruikt kunnen worden bij de verschillende gebruikersinterfacecomponenten binnen de Charta Software Environment.
De Charta Software Environment is ontwikkeld om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van het toetsenbord. De volgende sneltoetsen / toetscombinaties kunnen daarbij gebruikt worden (voor de volledigheid staan er ook muis geörienteerde acties).
Componenten (panels, tabellen, tabbladen, knoppen) navigatie
ALT (ingedrukt houden) | Selecteer component |
ALT (ingedrukt houden) + pijltjestoetsen | Navigatie over componenten |
ALT + [ | Navigeer naar de bovenliggende component |
ALT + ] | Navigeer naar de (eerste) onderliggende component |
ALT + P | Exporteer de geselecteerde component als .png bestand (komt in de working directory) |
ALT + C | Sluit de geselecteerde component |
ALT + H | Creëer een horizontale scheiding binnen de geselecteerde component |
ALT + V | Creëer een verticale scheiding binnen de geselecteerde component |
ALT + T | Verander de geselecteerde component naar een tabblad of andersom |
Boomcomponent
Pijltjestoetsen | Navigatie over de knopen |
Enter | Selectie wordt geopend als tabblad |
F5 | Boomcomponent wordt ververst (en ingeklapt) |
Linker muis click | Selecteer een knoop |
Dubbel linker muis click | Selectie wordt geopend als tabblad |
Rechter muis click | Open context menu (waar beschikbaar) |
Menu toets of SHIFT + F10 | Open context menu (waar beschikbaar) |
Tabelcomponent
Pijltjestoetsen | Navigatie over de cellen |
Home | Navigatie naar de eerste cel in de rij |
End | Navigatie naar de laatste cel in de rij |
CTRL + Home | Navigatie naar de eerste cel in de kolom |
CTRL + End | Navigatie naar de laatste cel in de kolom |
SHIFT (ingedrukt houden) + pijltjestoetsen | Cellen selecteren gedurende navigatie |
CTRL + A | Selecteer alle cellen |
CTRL + pijl omhoog | Selecteer kolom |
CTRL + pijl links | Selecteer rij |
Spatie | Sorteer op geselecteerde kolom (vanuit kolom selectie) |
CTRL + D | Creëer diagram |
CTRL + F | Start / sluit filter optie (vanuit kolom selectie) |
CTRL + G | Maak groepering ("group by") tabel van deze tabel |
CTRL + P | Maak draaitabel ("pivot table") tabel van deze tabel (kan alleen met 3 kolommen) |
Insert | Voeg rij toe (vanuit rij selectie) |
Delete | Verwijder rij (vanuit rij selectie) of maak cellen leeg (vanuit cel selectie) |
CTRL + Insert | Voeg rij toe (vanuit rij selectie) aan het eind van de tabel |
Enter | Open geselecteerde rij (vanuit rij selectie) of de cel (vanuit cel selectie) |
F2 | Bewerk geselecteerde cel |
CTRL + Spatie | Tijdens het bewerken van een cel geeft geeft dit de mogelijke opties voor het in te vullen veld (drop down selectie); alleen in het geval dat er een samengesteld type moet worden ingevuld |
Linker muis click | Selecteer een tabel cel, gehele rij of kolom |
Linker muis click (op kolom header) | Sorteer op kolom |
Linker muis dubbel click | Open geselecteerde rij (bij click op een rij) of de cel (bij click op een cel) |
SHIFT + linker muis click | Vergroot selectie tot en met de cel/rij/kolom |
CTRL + linker muis click | Vergroot selectie met de cel/rij/kolom |
Linker muis click op tabel oorsprong (knop uiterst links boven) | Maak alle sorteringen ongedaan |
Rechter muis click (op een rij) | Open context menu (waar beschikbaar) |
Menu toets of SHIFT + F10 (vanuit rij selectie) | Open context menu (waar beschikbaar) |
Tristate component
[ | Tristate naar links schuiven |
] | Tristate naar rechts schuiven |
1 | Tristate op uitgeschakelde stand zetten |
2 | Tristate op neutrale stand zetten |
3 | Tristate op ingeschakelde stand zetten |
Spatie | Tristate naar volgende stand schuiven (cyclisch) |
Figuur- of kaartcomponent
+ | Zoom in |
- | Zoom uit |
CTRL + 0 | Zoom ongedaan maken |
Pijltjestoetsen | Navigatie |
Page Up | Snelle navigatie omhoog |
Page Down | Snelle navigatie omlaag |
CTRL + Page Up | Snelle navigatie naar links |
CTRL + Page Down | Snelle navigatie naar rechts |
CTRL + muis hangen boven een component | Geeft infomratie over het component onder de muis |
Linker muis click | Selecteer een component van de figuur |
Linker muis click + slepen | Selecteer alle componenten in geselecteerd gebied |
Rechter muis click + slepen | In ingezoomde stand wordt de kaart versleept |
CTRL + rechter muis click + slepen | Inzoomen naar geselecteerd gebied (bij het loslaten van de muisknop) |
CTRL + K | Aspectverhouding wel/niet behouden |
CTRL + scroll | In- of uitzoomen |
CTRL + pijl omhoog of CTRL + pijl omlaag | Spiegel verticaal |
CTRL + pijl links of CTRL + pijl rechts | Spiegel horizontaal |
SHIFT + rechter muis click | Open context menu (waar beschikbaar) |